无锡市工程建设项目中标人公示
编号:WXBH******1-X02
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,******办事处的雪浪片区综合用房新建工程施工的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用三合一综合评估法(两阶段)的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
序号 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
投标报价(元) | ******.71 | ******.53 | ******.82 | |
项目负责人 | 孙建新 | 虞哲峰 | 陈丹婷 | |
暂估价(万元) | 工程 | 2.49475 | ||
材料 | 0 | |||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | ******街道景渡路东侧、苏巷北侧、机场路西侧 | ******小学 ******街道兴业路北侧 | ******小学项 目施工总承包;项目地点:新吴区梅村街 道锡贤路北侧、新南中路南侧 | |
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | / | / | |
质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 | |
工期 | 585日历天 | 585日历天 | 585日历天 |
2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 | 评标入围条件不符合单位 | 不符合原因 |
-- | -- | -- |
序号 | 未入围单位 | 原因 |
-- | -- | -- |
3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
-- | -- | -- |
4、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | ******有限公司 | 3.76 | 4.05 | 4.05 | 3.99 | 4.00 |
2 | ******有限公司 | 3.77 | 4.35 | 4.35 | 4.15 | 4.20 |
3 | ******有限公司 | 3.84 | 4.15 | 4.19 | 3.98 | 3.90 |
4 | ******有限公司 | 3.82 | 4.20 | 4.17 | 4.19 | 4.00 |
5 | ******有限公司 | 3.85 | 4.35 | 4.21 | 4.28 | 4.50 |
6 | ******有限公司 | 3.78 | 4.20 | 4.13 | 3.98 | 4.20 |
7 | ******有限公司 | 3.79 | 4.35 | 4.48 | 4.45 | 4.50 |
8 | ******有限公司 | 3.74 | 4.30 | 4.18 | 4.14 | 4.00 |
9 | ******有限公司 | 3.85 | 4.20 | 4.19 | 4.23 | 4.30 |
10 | ******有限公司 | 3.88 | 4.30 | 4.47 | 4.37 | 4.50 |
11 | ******有限公司 | 3.80 | 4.15 | 4.00 | 4.00 | 4.10 |
12 | ******有限公司 | 3.86 | 4.10 | 4.17 | 4.07 | 4.00 |
13 | ******有限公司 | 3.80 | 4.10 | 4.24 | 4.08 | 4.00 |
14 | ******有限公司 | 3.83 | 4.15 | 4.21 | 4.13 | 4.00 |
15 | ******有限公司 | 3.79 | 4.15 | 4.11 | 4.19 | 4.00 |
16 | ******有限公司 | 3.77 | 4.20 | 4.22 | 4.04 | 4.20 |
6、第一阶段所有投标人商务技术评分情况
序号 | 单位名称 | 信用考核分 | 参与因素 | 施工组织 设计评分 | 投标人信用 因素评分 | 第一阶段 合计得分 | 第一阶段排名 | 是否进入第二阶段 |
1 | ******有限公司 | 93.73 | 3.72% | 4.09 | 3.49 | 7.58 | 6 | 是 |
2 | ******有限公司 | 95.87 | 3.72% | 4.19 | 3.57 | 7.76 | 3 | 是 |
3 | ******有限公司 | 95.21 | 3.72% | 4.29 | 3.54 | 7.83 | 1 | 是 |
5 | ******有限公司 | 95.98 | 3.72% | 4.02 | 3.57 | 7.59 | 5 | 是 |
6 | ******有限公司 | 89.34 | 3.72% | 4.22 | 3.32 | 7.54 | 8 | 是 |
6 | ******有限公司 | 94.80 | 3.72% | 4.09 | 3.53 | 7.62 | 4 | 是 |
7 | ******有限公司 | 91.03 | 3.72% | 4.41 | 3.39 | 7.80 | 2 | 是 |
8 | 无锡市盛达建筑安装工程有限公司 | 93.44 | 3.72% | 4.05 | 3.48 | 7.53 | 9 | 是 |
9 | ******有限公司 | 95.23 | 3.72% | 4.01 | 3.54 | 7.55 | 7 | 是 |
10 | ******有限公司 | 89.12 | 3.72% | 3.96 | 3.32 | 7.28 | 10 | 否 |
11 | ******有限公司 | 79.21 | 3.72% | 4.10 | 2.95 | 7.05 | 11 | 否 |
12 | ******有限公司 | 68.32 | 3.72% | 4.39 | 2.54 | 6.93 | 13 | 否 |
13 | ******有限公司 | 64.86 | 3.72% | 4.07 | 2.41 | 6.48 | 16 | 否 |
14 | ******有限公司 | 71.59 | 3.72% | 4.06 | 2.66 | 6.72 | 15 | 否 |
15 | ******有限公司 | 78.39 | 3.72% | 4.08 | 2.92 | 7.00 | 12 | 否 |
16 | ******有限公司 | 74.31 | 3.72% | 4.09 | 2.76 | 6.85 | 14 | 否 |
注:第一阶段得分不带入第二阶段。
7、第二阶段投标人投标报价评审情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 得分项 | 合计得分 | ||||||||||||||
综合标 | 投标报价 | 投标报价合理性 | 施工组织设计 | |||||||||||||||
项目 | 项目经 | 材料 | 投标人 | 投标人 | 投标人 | 信用 | K值 | 折算后 | 信用因 | 投标人 | 小计 | |||||||
1 | 无锡市亨利富建设 ******有限公司 | ******.71 | | | | | | | | | | | | | 88.46 | | | 88.46 |
2 | 江苏富源广建设 ******有限公司 | ******.53 | | | | | | | | | | | | | 87.10 | | | 87.10 |
3 | 无锡市盛达建筑 安装工程有限公司 | ******.82 | | | | | | | | | | | | | 86.86 | | | 86.86 |
4 | 江苏正方园建设 ******有限公司 | ******.99 | | | | | | | | | | | | | 86.69 | | | 86.69 |
5 | ******集团 有限公司 | ******.48 | | | | | | | | | | | | | 86.58 | | | 86.58 |
6 | ******集团 有限公司 | ******.46 | | | | | | | | | | | | | 86.49 | | | 86.49 |
7 | 无锡锡山建筑 ******有限公司 | ******.19 | | | | | | | | | | | | | 86.34 | | | 86.34 |
8 | 江苏新苏阳建设 有限公司 | ******.03 | | | | | | | | | | | | | 86.28 | | | 86.28 |
9 | 江苏伟丰建筑安装 ******有限公司 | ******.57 | | | | | | | | | | | | | 86.20 | | | 86.20 |
8、拟确定中标人:******有限公司
本中标人公示期自2024年09月30日起,至2024年10月10日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
9、其他情况说明:/
招标人:******办事处
招标代理机构:******有限公司
日期:2024年9月30日