流塘公园管理站修缮改造工程招标控制价
基本信息 | |
---|---|
招标项目编号: | 2503-440300-04-01-******1 |
招标项目名称: | 流塘公园管理站修缮改造工程 |
标段编号: | 2503-440300-04-01-******1001 |
标段名称: | 流塘公园管理站修缮改造工程 |
类型: | 招标控制价公示 |
标底审核单位: | 招标人 |
招标控制价/审定造价: | 92.416121万元 |
投标报价上限: | 81.584899万元 |
不可竞争费合计: | 2.155942万元 |
招标控制价净下浮率: | 12% |
修正价格: | |
备注: | 分部分项工程费:79.719363万元;措施项目费:4.557544万元; 规费:5.115603万元;税金:3.023611万元;工程建设其他费:0万元;不可竞争费用合计:2.155942万元(其中:安全文明施工措施费2.155942万元) |
文件名称: | 流塘公园管理站修缮改造工程控制价文件_V1.0.SGKZJ |
文件名称: | 标底公示表.pdf |